<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости мобильной связи, операторов</title>
	<atom:link href="http://anketa-kyivstar.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anketa-kyivstar.com.ua</link>
	<description>Дайджест новостей, аналитика - мобильная связь, операторы</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Аналитики повысили риск дефолта Nokia</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0-nokia/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[дефолта]]></category>
		<category><![CDATA[повысили]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0-nokia/</guid>
		<description><![CDATA[Финский производитель мобильных устройств Nokia нерационально расходует запасы наличности, что ставит под сомнение способность компании в ближайшие месяцы стабилизировать свои финансы. Ряд аналитиков предрекает Nokia дефолт, если компания не прекратит &#171;проедание средств&#187;, передает Reuters. Яндекс.Новости: Мобильная связь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8087759777533107";
/* http://anketa-kyivstar.com.ua/ */
google_ad_slot = "8122167142";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Финский производитель мобильных устройств Nokia нерационально расходует запасы наличности, что ставит под сомнение способность компании в ближайшие месяцы стабилизировать свои финансы. Ряд аналитиков предрекает Nokia дефолт, если компания не прекратит &laquo;проедание средств&raquo;, передает Reuters.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www.firstnews.ru%2Fnews%2Flenta%2Fanalitiki-povysili-risk-defolta-nokia%2F&#038;cat=311&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Мобильная связь</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0-nokia/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платить за проезд в Петербурге можно будет через мобильный телефон</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b1/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[за]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[платить]]></category>
		<category><![CDATA[проезд]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anketakyivstar.runet.me/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b1/</guid>
		<description><![CDATA[В Петербурге запущен сервис оплаты проезда в метро с помощью мобильного телефона с использованием технологии NFC. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Яндекс.Новости: Мобильная связь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Петербурге запущен сервис оплаты проезда в метро с помощью мобильного телефона с использованием технологии NFC. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www.neva24.ru%2Fa%2F2012%2F05%2F18%2FPlatit_za_proezd_v_Peter%2F&#038;cat=311&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Мобильная связь</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b1/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КИЕВСТАР ВАЛЕРИЯ</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[ВАЛЕРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anketakyivstar.runet.me/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Video Rating: 1 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AFEo5ePq_d8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/AFEo5ePq_d8?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/AFEo5ePq_d8/default.jpg title="КИЕВСТАР ВАЛЕРИЯ" alt="default КИЕВСТАР ВАЛЕРИЯ" /></div>
<p><strong>Video Rating: 1 / 5</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большую часть вредоносных программ для Android создают в России</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Большую]]></category>
		<category><![CDATA[вредоносных]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[программ]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[создают]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Computerworld со ссылкой на представителей компаний Sophos и Symantec, большая часть вредоносных программ для операционной системы Android создается в России. Эксперты отмечают, что русскоязычные хакеры нацеливаются на русскоязычную аудиторию, однако используют усовершенствованные методы распространения и разработки вредоносного ПО. Яндекс.Новости: Мобильная связь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает Computerworld со ссылкой на представителей компаний Sophos и Symantec, большая часть вредоносных программ для операционной системы Android создается в России. Эксперты отмечают, что русскоязычные хакеры нацеливаются на русскоязычную аудиторию, однако используют усовершенствованные методы распространения и разработки вредоносного ПО.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=stfw.ru%2Fpage.php%3Fid%3D24340&#038;cat=311&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Мобильная связь</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большую часть вредоносных программ для Android создают в России</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Computerworld со ссылкой на представителей компаний Sophos и Symantec, большая часть вредоносных программ для операционной системы Android создается в России. Эксперты отмечают, что русскоязычные хакеры нацеливаются на русскоязычную аудиторию, однако используют усовершенствованные методы распространения и разработки вредоносного ПО. Яндекс.Новости: Мобильная связь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает Computerworld со ссылкой на представителей компаний Sophos и Symantec, большая часть вредоносных программ для операционной системы Android создается в России. Эксперты отмечают, что русскоязычные хакеры нацеливаются на русскоязычную аудиторию, однако используют усовершенствованные методы распространения и разработки вредоносного ПО.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=stfw.ru%2Fpage.php%3Fid%3D24340&#038;cat=311&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Мобильная связь</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NarMobile наградил победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов высших учебных заведений &#8211; Azerbaijan Business Center</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/narmobile-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/narmobile-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaijan]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[NarMobile]]></category>
		<category><![CDATA[высших]]></category>
		<category><![CDATA[заведений]]></category>
		<category><![CDATA[информатике]]></category>
		<category><![CDATA[наградил]]></category>
		<category><![CDATA[общереспубликанской]]></category>
		<category><![CDATA[олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[победителей]]></category>
		<category><![CDATA[среди]]></category>
		<category><![CDATA[студентов]]></category>
		<category><![CDATA[учебных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anketakyivstar.runet.me/narmobile-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Azerbaijan Business Center NarMobile наградил победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов высших учебных заведенийAzerbaijan Business CenterПервый 3G мобильный оператор Азербайджана NarMobile в очередной раз оказал поддержку молодёжи. По сообщению оператора, при совместной организации Министерства связи и информационных технологий (МСИТ), Фонда Гейдара Алиева, Министерства образования и Института информационных технологий была &#8230;and more&#160;&#187; &#171;мобильная связь&#187; OR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt0.ggpht.com/news/tbn/GDbP3T6qRJCtUM/6.jpg" alt="6 NarMobile наградил победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов высших учебных заведений   Azerbaijan Business Center" border="1" width="80" height="80" title="NarMobile наградил победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов высших учебных заведений   Azerbaijan Business Center" /><br /><font size="-2">Azerbaijan Business Center</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" NarMobile наградил победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов высших учебных заведений   Azerbaijan Business Center" height="1" width="1" title="NarMobile наградил победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов высших учебных заведений   Azerbaijan Business Center" /></div>
<div class="lh"><b>NarMobile наградил победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов высших учебных заведений</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Azerbaijan Business Center</font></b></font><br /><font size="-1">Первый 3G <b>мобильный оператор</b> Азербайджана NarMobile в очередной раз оказал поддержку молодёжи. По сообщению оператора, при совместной организации Министерства связи и информационных технологий (МСИТ), Фонда Гейдара Алиева, Министерства образования и Института информационных технологий была <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNH4QXgZcNxTX_iFYf36rO0AvpMdvw&#038;url=http://abc.az/news_18_05_2012_64949.html">&laquo;мобильная связь&raquo; OR &laquo;мобильный оператор&raquo; OR &laquo;мобільний звязок&raquo; OR &laquo;мобільний оператор&raquo; &#8211; Google News</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://anketa-kyivstar.com.ua/narmobile-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anketa-kyivstar.com.ua/narmobile-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Своя сеть» — реклама мобильного оператора Velcom</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/%c2%ab%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c%c2%bb-%e2%80%94-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/%c2%ab%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c%c2%bb-%e2%80%94-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[velcom]]></category>
		<category><![CDATA[«Своя]]></category>
		<category><![CDATA[мобильного]]></category>
		<category><![CDATA[оператора]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сеть»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anketa-kyivstar.com.ua/%c2%ab%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c%c2%bb-%e2%80%94-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[В ролях: Михаил Шпилевский, Надежда Тимофеева и др.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rx5GNqDoiCk?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/rx5GNqDoiCk?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>В ролях: Михаил Шпилевский, Надежда Тимофеева и др.</p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://anketa-kyivstar.com.ua/%c2%ab%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c%c2%bb-%e2%80%94-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anketa-kyivstar.com.ua/%c2%ab%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c%c2%bb-%e2%80%94-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киевстар зафиксировал рекордный рост интернет-трафика</title>
		<link>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://anketa-kyivstar.com.ua/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
